Plán akcií na rok 2025
Na rok 2025 je naplánovaných 25 turistických akcií, z toho 22 autobusových zájazdov.
Zatiaľ sa uskutočnili 2 akcie (2 zájazdy).
Podrobný kalendár podujatí v roku 2025 (vo formáte PDF, dá sa stiahnuť a vytlačiť)
Začiatkom každého roka sa členovia stretávajú na Výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotia predchádzajúci turistický rok, odsúhlasia navrhnuté akcie na aktuálny rok a zvolia si výbor.
Jednotlivých turistických akcií sa okrem členov môžu samozrejmezúčastniť aj ďalší záujemcovia. V prípade, že sa jedná o autobusový zájazd, treba sa prihlásiť najneskôr 3 dni pred
túrou a zaplatiť príslušný poplatok.
Ak sa cestuje bežnými spojmi SAD a ŽSR, účastníci si cestu platia individuálne priamo pri nástupe do dopravného prostriedku.
Ak sa chcete dozvedieť o niektorej akcii viac, kliknite na jej názov. Zobrazí sa podrobnejší popis a parametre trasy, pri uskutočnených akciách aj reportáž a dole pod textom fotografie.
Dátum |
Akcia |
Dĺžka [km] |
Prevýš. [m] |
Doprava |
Účasť |
4.1. |
14 | 800 | zájazd | 30 | |
25.1. | 18 | 960 | zájazd | 30 | |
8.2. | 18 | 810 | zájazd | ||
22.2. | 13 | 570 | zájazd | ||
8.3. | 15 | 890 | zájazd | ||
22.3. | 15 | 250 | vlak | ||
5.4. | 13 | 930 | zájazd | ||
26.4. | 21 | 750 | zájazd | ||
10.5. | 14 | 1010 | zájazd | ||
24.5. | 21 | 770 | zájazd | ||
7.6. | 68 km | 0 m | zájazd | ||
21.6. | 19 | 1320 | zájazd | ||
5.7. | 18 | 1230 | zájazd | ||
26.7. | 17 | 1480 | zájazd | ||
16.8. | 16 | 720 | zájazd | ||
30.8. | 16 | 620 | zájazd | ||
12.-15. 9. | zájazd | ||||
27.9. | 16 | 580 | zájazd | ||
11.10. | 20 | 520 | zájazd | ||
25.10. | 11 | 650 | zájazd | ||
8.11. | 15 | 400 | zájazd | ||
22.11. | 10 | 300 | zájazd | ||
6.12. | 8 | 50 | zájazd | ||
27.12. | 6 | 470 | autami | ||
31.12. | 9 | 380 | peši |
23.1. |
12 |
voľný štýl |
96+4 | ||
3 |
voľný štýl |