Plán akcií na rok 2022
Na rok 2022 je naplánovaných 21 turistických akcií, z toho 19 autobusových zájazdov.
Uskutočnilo sa 20 akcií (18 zájazdov). Jedna akcia bola zrušená.
Podrobný kalendár podujatí v roku 2022 (vo formáte PDF, dá sa stiahnuť a vytlačiť)
Začiatkom každého roka sa členovia stretávajú na Výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotia predchádzajúci turistický rok, odsúhlasia navrhnuté akcie na aktuálny rok a zvolia si výbor.
Jednotlivých turistických akcií sa okrem členov môžu samozrejmezúčastniť aj ďalší záujemcovia. V prípade, že sa jedná o autobusový zájazd, treba sa prihlásiť najneskôr 3 dni pred
túrou a zaplatiť príslušný poplatok.
Ak sa cestuje bežnými spojmi SAD a ŽSR, účastníci si cestu platia individuálne priamo pri nástupe do dopravného prostriedku.
Ak sa chcete dozvedieť o niektorej akcii viac, kliknite na jej názov. Zobrazí sa podrobnejší popis a parametre trasy, pri uskutočnených akciách aj reportáž a dole pod textom fotografie.
Dátum |
Akcia |
Dĺžka [km] |
Prevýš. [m] |
Doprava |
Účasť |
8.1. |
18 | 650 | zájazd | 58 | |
22.1. | 21 | 940 | zájazd | 50 | |
12.2. | 13 | 630 | zájazd | 54 | |
5.3. | 13 | 380 | zájazd | 51 | |
26.3. | 14 | 550 | zájazd | 125 | |
23.4. | 15+3=18 | 460+100=560 | zájazd | 52 | |
30.4. | 13 | 580 | zájazd | 43 | |
14.5. | 21 | 1260 | zájazd | 99 | |
11.6. | 19 | 1130 | zájazd | 48 | |
18.6. | 80 km | 0 m | zájazd | 51 | |
9.7. | 18 | 1480 | zájazd | 44 | |
6.8. | 19 | 1150 | zájazd | 45 | |
1.9. | 17 | 1100 | zájazd | 41 | |
1.9. | 16 | 890 | zájazd | --- | |
15.-17. 9. | 12+15+19=46 | 470+830+1090=2390 | zájazd | 43 | |
8.10. | 12 | 670 | zájazd | 64 | |
22.10. | 16 | 600 | zájazd | 49 | |
12.11. | 14 | 820 | zájazd | 52 | |
3.12. | 15 | 670 | zájazd | 56 | |
27.12. | 6 | 470 | autami | 49 | |
31.12. | 9 | 380 | peši | 124 |
27.1. |
NEBUDE |
8 |
voľný štýl |
--- |